根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,屈家岭管理区市场监督管理局编制了2024年度政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
2024年,我局通过荆门市市场监督管理局内网门户网站发布各类信息11条,通过荆门市屈家岭管理区网站发布各类信息56条,其中政策信息2条,行政处罚5条,公益事业建设30条,双随机、一公开4条,新闻与通知15条。
(二)政府信息依申请公开情况
2024年未接到申请公开政府信息。
(三)政府信息管理情况
严格按照政府信息公开要求,实现信息常态化和规范公开,严格落实审核发布“三审制”,层层把关信息质量,确保对外发布的信息准确及时、规范合法;发布的相关文件和信息由相关业务股室起草、分管领导把关,办公室核实发布,切实提高信息发布质量。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局严格落实上级要求,及时调整、完善政府信息公开目录。建立健全信息发布机制与信息更新维护机制。按照要求及时公开政务信息,进一步提高政务公开水平。
(五)监督保障情况
一是加强日常维护。相关工作人员每天登录网站查看栏目,定期检查内容。二是加强监督指导。分管领导定期进行督查,指导提升信息公开工作水平。三是加强整改落实,积极开展自查整改,进一步提升规范性、准确性。2024年度,我局未出现进行责任追究的情形。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2966 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在的问题
主动公开的内容需进一步规范,信息公开的载体和形式还需要进一步丰富。
(二)本年度的改进情况
及时发布安全生产、食品药品监管、产品质量监管、行政处罚、双随机一公开等信息,推动信息发布常态化。
(三)本年度存在的问题
各股室依法公开、主动公开意识还需不断强化。
(四)下年度改进举措
提高各股室对政务公开工作重要性的认识,及时规范做好日常政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况:2024年我局未收取政府信息处理费用。
(二)建议提案办理公开情况:2024年未办理人大建议、政协提案。
(三)政务公开工作要点落实情况:2024年我局在安全生产,食品药品监管、双随机、产品质量等多个行业开展了专项行动,该要点所要求完成的工作均已完成。2024年度屈家岭食品抽查结果已全部公示。
(四)重点领域政府信息公开情况:2024我局在“公益事业建设”栏目主动公开本区食品安全监督抽检信息203批次,食品抽检不合格5批次。全年无重大建设项目批准与实施、无公共资源配置方面信息公开事项。