一、总体情况
2022年,财政局按照管理区的统一安排,高度重视政府信息公开工作,精心部署,有序推进,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规和各级有关文件精神,扎实深入推进政务公开工作。
(一)健全组织机构,加强组织领导。
根据市政府、管理区关于政府信息公开工作精神,我局结合实际研究部署本单位的政府信息公开工作,收集政府信息公开材料,并及时上网公开。
(二)完善工作制度,加强信息管理。
一是建立健全财政局政府信息公开工作制度、监督检查制度,制定信息主动公开操作流程。二是强化政府信息公开的保密工作,做到该公开的全部公开,该保密的坚决保密,提升工作主动性、积极性,确保财政局政府信息公开工作的顺利开展。
(三)全面依法行政,主动公开
屈家岭管理区财政局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规和各级有关文件精神,扎实深入推进政务公开工作。
1、坚持统筹部署和制度保障双措并举。将政务公开工作纳入年度重点工作计划,明确专人负责政务公开信息发布,协调各科室密切配合,确保政务公开工作任务落地、责任到人,全面提升党员干部政务公开执行力,确保政务公开工作有章可循、按章办事、高效公开。
2、坚持全面公开和申请公开统筹推进。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,坚持“公开为原则,不公开为例外”的方针,遵循公正、公开、便民的原则,全面落实政府信息主动公开和依申请公开制度。
(四)全心全力服务群众,严格按申请公开政府信息
我局2022年未收到政府信息公开申请。
(五)监督保障
2022年,财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻学习党的十九届五中、六中全会精神,流程规范,加强管理,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,保证信息的时效性、准确性、完整性,做好政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十一条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十一条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十一条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十一条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十一条第(九)项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 19 | 48.53万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、 本年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的, 只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
(三) 不予公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.危机“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
(四) 无法提 供 | 1.本机关不掌握相关 政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要 另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
(五) 不予处 理 | 3.补正后申请内容仍 不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1.信访举报投诉类申 请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版 物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反 复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.要求现在机关确认 或重新出具已获取信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在的问题
我局信息公开工作尚处在起步之初,仍存在不足之处,一是政府信息公开工作制度还有待完善;二是财政局人员处理政府信息业务水平有待提高;三是信息公开内容不够详细。接下来,财政局将加大对政府信息公开的宣传,加强相关业务人员的业务培训,提升相关工作人员的业务水平。
(二)上年度存在问题整改情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,初步制定了我局政府信息公开制度,组织参与了上级部门的相关业务培训,有效提高了政府信息公开指南和公开目录的质量。
(三)本年度存在的问题和整改措施
相较于上年度,我局政府信息公开工作有所提升,但在宣传引导、网上办件以及服务能力和技术手段还不够完善。2023年我局将利用条幅、电子投屏、广播等手段加大宣传力度,扩大政府信息范围,加大信息公开数量,接受社会监督,推动全局工作上水平、上台阶。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息公开收费情况
2022年我局未收取政府信息处理费。
(二)建议提案办理情况
全年公开人大建议、政协提案办理情况0件。
(三)政务公开工作要点落实情况
根据政务公开重点工作任务责任分解,我局在政府预决算公开上严格按照《预算法》规定,在人大批复政府预决算20日内,及时主动公开了2022年预算、2021年决算。
(四)重点领域公开情况
惠企政策公开。对近年来我区出台的惠企政策进行了梳理,制定《屈家岭管理区惠企政策明白手册》,在管理区政府网站上进行了公示公告,以供广大市场主体查阅参考,方便其享受对应政策。