一、总体情况
2022年以来,屈家岭公安分局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的精神,按照管理区统一部署,结合我局的实际,逐步推进政府信息公开工作。
(一)主动公开。进一步建立健全了政府信息公开申请接受、登记、办理、审核、答复、归档等环节工作制度,明确信息主动公开和依申请公开工作流程,细化相关单位任务分工和详细步骤。依申请公开。2022年以来屈家岭公安分局未收到依申请公开信息。
(二)管理情况。确定保密审查职责分工、审查程序和责任追究方法,实行政府信息公开工作考核、年度报告、举报投诉等制度,保证了政府信息公开工作的顺畅运行。准时修订完善政府信息公开指南,畅通依申请公开受理渠道,根据规范流程,对各栏目信息实时动态更新调整。
(三)平台建设。规范平台管理,统一使用管理区政府门户网站进行信息公开,使信息质量得到提升,公开的准确性得以保证。
(四)监督保障。分局领导高度重视政府信息公开工作,成立了由局长为组长、政工监督室主任为副组长、相关科室负责人为成员的政府信息公开领导小组,严格落实单位的职能职责,指定专人负责政府信息公开工作,保证了2022年度政府信息公开工作的有序推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8756 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 135 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 6.112 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
全年未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作在主动公开,规范制度,加强提升了信息公开工作的质量和水平,保障了人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权。但在信息公开工作开展过程中,我局仍然存在一些问题和不足,对《条例》和信息公开相关规定学习不够,领会不深入,导致对政府信息公开工作重要性认识不足。
下一步,我局将继续进一步健全制度。在深化完善和巩固提高上下功夫,落实各项要求,不断提高政府信息公开的规范性和质量,确保政府信息公开工作正常运行。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况。2022年,我局无因政府信息公开申请而产生收取相关信息处理费的情况。
(二)建议提案办理公开情况。截至目前,我局无公开提案办理。
(三)政务公开工作要点落实情况。在日常信息公开工作中,及时在政府门户网站公开涉公安相关信息。
(四)重点领域公开情况。2022年我局在“平安荆门”“荆门公安”“直播荆门”“中国农谷屈家岭”等平台发布各类信息20余条。